湖北2018年第三季度建企中标100强

CBI建筑网综合报道:在2018年第三季度,湖北建筑施工企业中标数量达13535项,环比(与第二季度相比)上升35.61%,同比(与去年同期)上升34.17%。其中,中建三局集团有限公司、盛隆电气集团电力工程有限公司、随州市曾都区宏伟建筑工程有限公司分列榜单前三位。

 

来源:CBI建筑网    (建设通公众号统计)
排序 企业名称 中标数量 荣誉数量
1 中建三局集团有限公司 105 161
2 盛隆电气集团电力工程有限公司 54 2
3 随州市曾都区宏伟建筑工程有限公司 42 0
4 湖北红昌宏建筑装饰有限公司 39 1
5 黄冈市安顺路桥工程建设有限公司 38 1
6 咸丰县双星交通建设有限公司 32 0
7 武汉市十建集团有限公司 30 0
8 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 29 0
9 湖北双浩建设有限公司 27 4
10 湖北君林禾建设有限公司 26 2
11 竹山县安泰建筑有限责任公司 25 2
12 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 24 0
13 中建三局第一建设工程有限责任公司 24 48
14 湖北兴达建筑工程有限公司 24 1
15 湖北建树建设工程有限公司 24 1
16 武汉建升建设工程有限公司 23 0
17 中国一冶集团有限公司 23 18
18 武汉博达宏升建设有限公司 23 0
19 南漳县兴城建设工程有限责任公司 22 1
20 湖北长江电气有限公司 22 0
21 中交第二航务工程局有限公司 21 4
22 湖北昆阳建设工程有限公司 21 0
23 湖北鑫博宇建设工程有限公司 21 0
24 湖北楚天名邦建设工程有限公司 21 0
25 竹山县兴泰建筑安装工程有限公司 20 2
26 随州广源建筑工程有限公司 20 1
27 竹山县第一建筑工程有限责任公司 19 0
28 恩施州长鑫建设有限公司 19 0
29 国瑞(湖北)建工集团有限公司 19 5
30 湖北建硕建设有限公司 19 0
31 湖北林海建筑安装工程有限公司 18 3
32 荆门市晨旭建筑有限公司 18 0
33 湖北晟弘建设工程有限公司 18 1
34 武汉华宇达建设工程有限公司 18 0
35 湖北飞升建设有限公司 18 2
36 湖北度秋建设有限公司 18 0
37 湖北鑫盛宏峰建设有限公司 17 3
38 武汉建工集团股份有限公司 17 8
39 湖北田源建设工程有限公司 17 1
40 湖北广场建设有限公司 17 1
41 红太阳建设股份公司 17 1
42 湖北西城建筑工程有限公司 17 0
43 湖北卓越恒通建设工程有限公司 17 0
44 湖北荆任建筑工程有限公司 17 1
45 湖北湘电建设工程有限公司 16 1
46 湖北万顺达建筑安装有限公司 16 0
47 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 16 7
48 湖北楚雄建筑工程有限公司 16 2
49 中国通信建设第三工程局有限公司 16 1
50 湖北华信建设工程有限公司 16 1
51 湖北省水安建设有限公司 16 1
52 湖北松盈建设有限公司 16 0
53 湖北高阁建筑工程有限公司 16 2
54 湖北省工业建筑集团有限公司 15 2
55 钟祥市福利建筑装璜工程公司 15 0
56 宜昌市洋坤建筑有限公司 15 2
57 湖北恒丰建设有限责任公司 15 3
58 武汉博宏建设有限公司 15 5
59 湖北中牛建设有限公司 15 0
60 中铁十一局集团有限公司 15 9
61 湖北殷祖古建园林工程有限公司 15 1
62 湖北广竣建设工程有限公司 15 1
63 湖北华中电力科技开发有限责任公司 15 0
64 湖北玛瑙河建设有限公司 15 0
65 湖北文洋建筑工程有限公司 15 4
66 十堰天启建设工程有限公司 15 5
67 钟祥市楠屏建筑工程公司 14 0
68 湖北城开建筑有限公司 14 0
69 孝昌一建建筑工程有限责任公司 14 0
70 襄阳电力集团有限公司 14 0
71 武汉市青山北湖建筑安装工程有限公司 14 0
72 湖北山江伟业建设工程有限公司 14 3
73 谷城县教育振兴建筑安装公司 14 1
74 湖北华益建设工程有限公司 14 1
75 崇阳县市政建设工程有限公司 14 1
76 天门市天跃建设工程有限责任公司 14 0
77 荆门市进安建筑工程有限公司 14 1
78 湖北德重建筑安装工程有限公司 14 0
79 随州市文景建设工程有限公司 14 0
80 中建国信工程建设有限公司 14 0
81 湖北中天宏业建设工程有限公司 14 0
82 湖北鲁智市政绿化古建有限公司 14 0
83 随州市鑫达建设工程有限公司 14 0
84 湖北瀚泰工程有限公司 14 2
85 湖北通运创意建设工程有限公司 14 2
86 武汉金东方智能景观股份有限公司 14 1
87 湖北全通路桥有限责任公司 14 1
88 恩施州宜科建设工程有限公司 14 0
89 湖北乾奥建设工程有限公司 14 4
90 湖北圣厦建设工程有限公司 14 0
91 湖北捷丰昌顺建筑工程有限公司 14 0
92 天恩建设工程集团有限公司 14 4
93 湖北金航建设有限公司 14 6
94 孝昌双龙建筑工程有限公司 13 1
95 武汉鑫源建筑工程有限公司 13 1
96 大悟县第一建筑工程有限公司 13 0
97 随州市三鑫建设工程有限公司 13 1
98 湖北祥旭建筑工程有限公司 13 1
99 湖北杰达建筑工程有限公司 13 2
100 巴东县天成建筑工程有限公司 13 0

来源:CBI建筑网

Baidu
sogou